Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Сорел Мицци
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2014-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout (Event #20) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 25 | $7,805 |
2012-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em - Main Event Wynn Fall Classic, Las Vegas | 13 | $7,019 |
2008-10-28 | ![]() | EPT € 4,000 + 350 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Budapest, Budapest | 54 | $6,658 |
2010-11-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 6 | $6,637 |
2013-06-24 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #44) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 90 | $6,555 |
2008-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 29 | $6,306 |
2011-06-15 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 97 | $5,705 |
2014-06-05 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #15) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 68 | $5,484 |
2015-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #6) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 40 | $5,324 |
2010-12-14 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Random Bounty EPT - 7 - Prague, Prague | 7 | $4,628 |
2009-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 136 | $3,276 |
2013-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #24) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 108 | $3,178 |
2017-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #44 2017 WPT L.A. Poker Classic, Los Angeles | 117 | $3,090 |
2016-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice 6-Handed (Event #5) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 34 | $2,912 |
2010-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,070 + 10 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Caesars Palace Classic, Las Vegas | 21 | $2,813 |
2010-09-04 | ![]() | ~seria~ € 1,350 + 150 No Limit Hold'em Partouche Poker Tour - Main Event, Cannes | 36 | $2,790 |
2012-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #11) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 93 | $2,697 |
2017-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em Turbo (Event #25) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 15 | $2,678 |
2017-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em - The Colossus III (Event #5) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 687 | $2,629 |
2013-08-02 | ![]() | ~seria~ $ 130 + 30 No Limit Hold'em - Mega Million VII 2013 Legends of Poker, Los Angeles | 50 | $2,500 |
2012-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas | 8 | $2,488 |
2008-04-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,570 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 16 | $2,456 |
2016-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 545 + 55 No Limit Hold'em 2016 Wynn Fall Classic, Las Vegas | 19 | $2,402 |
2008-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 19 | $2,290 |
2015-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #18) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 104 | $2,192 |
2010-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 No Limit Hold'em 2010 LA Poker Open, Los Angeles | 5 | $1,990 |
2006-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 200 Championship Event 2006 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach | ~place~ | $~win~ |
2006-12-02 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em Ongame Network Poker Classic, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2007-03-14 | ![]() | ~seria~ € 1,000 + 80 No Limit Hold'em Vienna Spring Poker Festival 2007, Vienna Simmering | ~place~ | $~win~ |
2007-03-17 | ![]() | ~seria~ € 200 + 20 No Limit Hold'em Vienna Spring Poker Festival 2007, Vienna Simmering | ~place~ | $~win~ |
2007-04-06 | ![]() | ~seria~ € 3,300 + 200 The Irish Open - No Limit Holdem Freezeout PaddyPower Irish Open 2007, Dublin | ~place~ | $~win~ |
2007-04-21 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 WPT - No Limit Hold'em Championship Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-03-20 | ![]() | ~seria~ € 4,200 + 300 Irish Open Main Event PaddyPower Irish Open 2008, Dublin | ~place~ | $~win~ |
2008-04-12 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - EPT Grand Final EPT - 4 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2008-04-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,570 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-09-24 | ![]() | ~seria~ £ 5,000 + 250 Pot Limit Omaha 2008 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
2008-10-01 | ![]() | EPT £ 5,200 + 200 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2008-10-10 | ![]() | ~seria~ C$ 10,000 + 300 No Limit Hold'em 2008 North American Poker Championship, Niagara Falls | ~place~ | $~win~ |
2008-10-28 | ![]() | EPT € 4,000 + 350 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Budapest, Budapest | ~place~ | $~win~ |
2008-11-11 | ![]() | ~seria~ € 6,000 + 200 No Limit Hold'em Master Classics of Poker 2008, Amsterdam | ~place~ | $~win~ |
2008-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-01-15 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 + 150 No Limit Hold'em 2009 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2009-01-18 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 500 No Limit Hold'em - Aussie Millions 2009 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2009-05-28 | ![]() | WSOP $ 40,000 No Limit Hold'em - 40th Anniversary event 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Сорел Мицци