Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Джонатан Дюамель
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2017-09-08 | ![]() | ~seria~ C$ 2,000 + 200 No Limit Hold'em - WCC Canadian Poker Championship (Event #28) 2017 World Cup of Cards, Kahnawake | ~place~ | $~win~ |
2017-06-24 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi/Lo Championship (Event #48) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-23 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #45) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-05-08 | ![]() | ~seria~ C$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em Hold'em Second Chance (Event #5) Playground Poker Spring Classic - partypoker Million North America, Kahnawake | 1 | $41,738 |
2017-05-08 | ![]() | ~seria~ C$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em Hold'em Second Chance (Event #5) Playground Poker Spring Classic - partypoker Million North America, Kahnawake | ~place~ | $~win~ |
2016-12-18 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Main Event 2016 Tencent Poker Tournament, Sanya | 14 | $13,749 |
2016-12-18 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Main Event 2016 Tencent Poker Tournament, Sanya | ~place~ | $~win~ |
2016-12-17 | ![]() | ~seria~ Pot Limit Omaha 2016 Tencent Poker Tournament, Sanya | 32 | $288 |
2016-12-17 | ![]() | ~seria~ Pot Limit Omaha 2016 Tencent Poker Tournament, Sanya | ~place~ | $~win~ |
2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 28 | $20,767 |
2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 6-Handed (Event #38) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 34 | $4,578 |
2016-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 6-Handed (Event #38) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #25) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 151 | $3,797 |
2016-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #25) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,000 Pot-Limit Omaha (Event #19) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 152 | $1,554 |
2016-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,000 Pot-Limit Omaha (Event #19) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-04-28 | ![]() | ~seria~ C$ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event (Event #9) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | 13 | $8,139 |
2016-04-28 | ![]() | ~seria~ C$ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event (Event #9) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | ~place~ | $~win~ |
2016-04-26 | ![]() | ~seria~ C$ 365 No Limit Hold'em (Event #7) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | 8 | $870 |
2016-04-26 | ![]() | ~seria~ C$ 365 No Limit Hold'em (Event #7) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | ~place~ | $~win~ |
2016-04-23 | ![]() | ~seria~ C$ 1,125 No Limit Hold'em (Event #4) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | 7 | $3,915 |
2016-04-23 | ![]() | ~seria~ C$ 1,125 No Limit Hold'em (Event #4) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | ~place~ | $~win~ |
2016-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 2,650 No Limit Hold'em (Event #9) 2016 Lucky Hearts Poker Open - WPTDeepstacks, Hollywood | 9 | $10,000 |
2016-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 2,650 No Limit Hold'em (Event #9) 2016 Lucky Hearts Poker Open - WPTDeepstacks, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2015-12-08 | ![]() | WPT $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em (Event #5) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 10 | $2,838 |
2015-12-08 | ![]() | WPT $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em (Event #5) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,600 No Limit Hold'em - High Roller #10 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 1 | $628,915 |
2015-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,600 No Limit Hold'em - High Roller #10 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
2015-10-13 | ![]() | ~seria~ € 2,200 Mixed Event #5 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 4 | $23,951 |
2015-10-13 | ![]() | ~seria~ € 2,200 Mixed Event #5 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
2015-10-09 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 186 | $1,098 |
2015-10-09 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
2015-09-20 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - WPT Borgata Championship Main Event (Event #18) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 34 | $12,821 |
2015-09-20 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - WPT Borgata Championship Main Event (Event #18) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2015-09-18 | ![]() | WPT $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em - Six Max (Event #14) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 1 | $70,990 |
2015-09-18 | ![]() | WPT $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em - Six Max (Event #14) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2015-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em (Event #23) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 55 | $2,550 |
2015-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em (Event #23) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2015-08-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Turbo Freezeout (Event #19) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 16 | $2,460 |
2015-08-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Turbo Freezeout (Event #19) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 565 | $17,282 |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1 | $3,989,985 |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-17 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 21 | $22,057 |
2015-06-17 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 19 | $9,408 |
2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 54 | $3,522 |
Биография Джонатан Дюамель