Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Турнирные результаты игрока: Барри Гринштейн
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2012-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #47) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-08-22 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2012-08-24 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2013-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 225 No Limit Hold'em - Re-Entry 2013 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2013-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up NBC Heads-Up Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-03-13 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 Pot Limit Omaha - Rebuy EPT - 9 - UKIPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2013-03-14 | ![]() | EPT £ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 9 - UKIPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2013-04-04 | ![]() | ~seria~ A$ 1,100 No Limit Hold'em - Accumulator World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2013-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #17) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo (Event #20) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #31) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-21 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #39) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #53) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-08-02 | ![]() | ~seria~ $ 130 + 30 No Limit Hold'em - Mega Million VII 2013 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2013-10-02 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - UKIPT Main Event EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2013-10-06 | ![]() | EPT £ 2,000 + 200 Open Face Chinese EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2013-10-12 | ![]() | ~seria~ € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Re-entry (Event #1) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | ~place~ | $~win~ |
2013-10-31 | ![]() | ~seria~ £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event UKIPT - 4 - Isle Of Man, Douglas | ~place~ | $~win~ |
2014-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em. PCA - 2014, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2014-01-30 | ![]() | ~seria~ A$ 1,100 No Limit Hold'em Accumulator 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2014-02-28 | ![]() | WPT $ 570 Open Face Chinese Poker (One Day Event) WPT - LA Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2014-06-21 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #44) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud (Event #61) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #11) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #48) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Draft Kings 50/50 (Event #55) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #63) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 #13 No Limit Hold'em -LAPT Bahamas Main Event PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #15) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,500 Mixed No Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha (Event #45) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Mixed Pot-Limit Omaha 8 or Better & Big O (Event #53) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-11-05 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 8 Game Championship - Run It Up - 6 Max (Event #33) PokerStars Festival New Jersey, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2017-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,717 + 283 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event #23) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2017-06-01 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout (Event #3) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em - The Colossus III (Event #5) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Mixed Triple Draw Lowball (Event #7) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot Limit Omaha (Event #18) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #20) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #24) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #37) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #46) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #52) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-29 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Hi/lLo/ Seven Card Stud Hi/Lo Mixed (Event #57) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-07-01 | ![]() | WSOP $ 888 No Limit Hold'em - Crazy Eights (Event #60) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event Championship (Event #73) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 1 | $157,643 |
2008-04-15 | ![]() | EPT € 10,000 Stars of Poker - No Limit Hold'em EPT - 4 - Grand Final, Monte Carlo | 1 | $79,117 |
2007-04-28 | ![]() | WPT No Limit Hold'em WPT Poker by the Book: Chapter 2, Las Vegas | 1 | $25,500 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Биография Барри Гринштейн