Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Турнирные результаты игрока: Реп Портер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 338 | $4,375 |
2007-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 52 | $4,188 |
2010-06-09 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 40 | $4,097 |
2006-07-19 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 43 | $3,878 |
2006-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 45 | $3,658 |
2017-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball Draw (Event #13) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 16 | $3,572 |
2009-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 206 | $3,246 |
2008-06-03 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 72 | $3,070 |
2011-03-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em $600,000 Tulalip Poker Pro Challenge, Marysville | 24 | $3,050 |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #57) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 94 | $2,854 |
2011-01-28 | ![]() | ~seria~ $ 545 No Limit Hold'em - Six Handed 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 6 | $2,770 |
2014-03-20 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha Muckleshoot Spring Classic, Auburn | 5 | $2,600 |
2014-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #56) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 126 | $2,545 |
2015-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em (Event #4) Summer Poker Classic $55,000 Added, Auburn | 10 | $2,500 |
2010-03-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em $500,000 Tulalip Poker Pro Challenge, Marysville | 41 | $2,450 |
2004-09-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2004 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 24 | $2,088 |
2016-04-11 | ![]() | ~seria~ $ 200 Limit Omaha Hi/Lo #4 Spring Poker Round-Up, Pendleton | 6 | $1,876 |
2016-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 222 | $1,072 |
2014-08-08 | ![]() | ~seria~ $ 130 + 30 No Limit Hold'em - Mega Millions X 2014 Legends of Poker, Los Angeles | 209 | $940 |
2016-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 220 + 30 No Limit Hold'em - Shoot-out Muckleshoot Spring Classic, Auburn | 17 | $700 |
2016-10-26 | ![]() | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em - Black Chip Bounty Run it Up Reno, Reno | 7 | $476 |
2011-09-04 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em - Charity Event 2011-12 Epic Poker League - Event 2, Las Vegas | 4 | $~win~ |
2003-09-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 75 No Limit Hold'em 2003 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2004-09-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2004 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2004-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em Final Day 2004 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2004-10-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship 2004 Festa al Lago III Poker Tournament, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT - No Limit Hold'em 2005 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2006-03-28 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 Championship Event - No Limit Hold'em 2006 WSOP Circuit - Caesars Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2006-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-07-19 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-07-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2007-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 90 Limit Hold'em 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2007-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-11-21 | ![]() | ~seria~ C$ 2,500 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event British Columbia Poker Championships, Richmond | ~place~ | $~win~ |
2008-01-27 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 Borgata Winter Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-06-03 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-19 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-09-06 | ![]() | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Merit Cyprus Classic, Kyrenia | ~place~ | $~win~ |
2010-03-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em $500,000 Tulalip Poker Pro Challenge, Marysville | ~place~ | $~win~ |
2010-03-30 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-09 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - Main Event North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Биография Реп Портер