Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Бен Ю
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 799 | $2,531 |
2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 3 | $61,137 |
2016-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,140 6 Handed Dealer's Choice #54 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles | 2 | $21,995 |
2016-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,140 6 Handed Dealer's Choice #54 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2015-12-14 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $607,433 |
2015-12-14 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | 37 | $6,474 |
2015-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 580 No Limit Hold'em - Re-Entry WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | 73 | $1,330 |
2015-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 580 No Limit Hold'em - Re-Entry WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #22 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | 6 | $13,498 |
2015-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #22 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 600 No Limit Hold'em #6 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | 36 | $1,359 |
2015-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 600 No Limit Hold'em #6 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 545 + 55 No Limit Hold'em The Wynn Fall Classic, Las Vegas | 39 | $1,177 |
2015-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 545 + 55 No Limit Hold'em The Wynn Fall Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-03 | ![]() | WSOP $ 777 No Limit Hold'em Lucky 7s (Event #66) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 455 | $1,361 |
2015-07-03 | ![]() | WSOP $ 777 No Limit Hold'em Lucky 7s (Event #66) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #50) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1 | $291,456 |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #50) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 12 | $24,352 |
2015-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 49 | $5,071 |
2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #22) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 163 | $1,947 |
2015-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #22) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #17) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 16 | $17,098 |
2015-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #17) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better (Event #13) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 46 | $4,733 |
2015-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better (Event #13) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,600 Venetian Deepstack Extravaganza II Main Event Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas | 2 | $73,190 |
2015-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,600 Venetian Deepstack Extravaganza II Main Event Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-03-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Bounty Turbo 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | 6 | $4,540 |
2015-03-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Bounty Turbo 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2014-12-09 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 Pot Limit Omaha WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $2,488 |
2014-12-09 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 Pot Limit Omaha WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #65) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 611 | $20,228 |
2014-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #65) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud (Event #61) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 4 | $75,227 |
2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud (Event #61) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #48) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 95 | $2,755 |
2014-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #48) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-21 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #44) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 183 | $2,919 |
2014-06-21 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #44) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #27) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 61 | $3,039 |
2014-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #27) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 20 | $18,254 |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Бен Ю