Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джеймс Обст
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-01-24 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 600 No Limit Hold'em Main Event (Event #11) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 11 | $84,008 |
2016-01-24 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 600 No Limit Hold'em Main Event (Event #11) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2016-01-20 | ![]() | ~seria~ A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem Accumulator (Event #8) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 28 | $2,554 |
2016-01-20 | ![]() | ~seria~ A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem Accumulator (Event #8) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2016-01-18 | ![]() | ~seria~ A$ 1,025 + 125 Pot Limit Omaha (Event #4) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 14 | $2,288 |
2016-01-18 | ![]() | ~seria~ A$ 1,025 + 125 Pot Limit Omaha (Event #4) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2016-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 2,250 + 250 H.O.R.S.E (Event #2) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 1 | $24,597 |
2016-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 2,250 + 250 H.O.R.S.E (Event #2) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2015-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 6 | $78,428 |
2015-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 46 | $3,991 |
2015-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better (Event #13) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 34 | $5,564 |
2015-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better (Event #13) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-31 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) Championship (Event #7) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 5 | $63,863 |
2015-05-31 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) Championship (Event #7) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud (Event #61) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 3 | $103,895 |
2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud (Event #61) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #46) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $115,447 |
2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #46) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #43) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 35 | $4,966 |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #43) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz (Event #7) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 30 | $3,069 |
2014-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz (Event #7) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-02-05 | ![]() | ~seria~ A$ 2,500 8 Game 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 1 | $41,219 |
2014-02-05 | ![]() | ~seria~ A$ 2,500 8 Game 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2013-01-27 | ![]() | ~seria~ A$ 10,600 No Limit Hold'em - Main Event 2013 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 19 | $42,228 |
2013-01-27 | ![]() | ~seria~ A$ 10,600 No Limit Hold'em - Main Event 2013 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2012-01-21 | ![]() | ~seria~ A$ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Bounty 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 8 | $10,295 |
2012-01-21 | ![]() | ~seria~ A$ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Bounty 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2011-07-29 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Main Event APPT - Melbourne, Melbourne | 11 | $19,546 |
2011-07-29 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Main Event APPT - Melbourne, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2011-01-22 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 + 500 No Limit Hold'em 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 5 | $197,804 |
2011-01-22 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 + 500 No Limit Hold'em 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2010-12-07 | ![]() | ~seria~ A$ 15,000 + 300 No Limit Hold'em - High Rollers Event APPT - Sydney, Sydney | 1 | $148,300 |
2010-12-07 | ![]() | ~seria~ A$ 15,000 + 300 No Limit Hold'em - High Rollers Event APPT - Sydney, Sydney | ~place~ | $~win~ |
2010-10-09 | ![]() | ~seria~ A$ 2,500 + 200 No Limit Hold'em - Main Event ANZPT II - Melbourne, Melbourne | 2 | $120,330 |
2010-10-09 | ![]() | ~seria~ A$ 2,500 + 200 No Limit Hold'em - Main Event ANZPT II - Melbourne, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2010-08-27 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 200 No Limit Hold'em - High Stakes Event 2010 Victorian Poker Championship, Melbourne | 2 | $53,848 |
2010-08-27 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 200 No Limit Hold'em - High Stakes Event 2010 Victorian Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2010-08-20 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 No Limit Hold'em - State of Origin 2010 Victorian Poker Championship, Melbourne | 1 | $9,872 |
2010-08-20 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 No Limit Hold'em - State of Origin 2010 Victorian Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2010-01-22 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 + 150 No Limit Hold'em 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 4 | $42,825 |
2010-01-22 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 + 150 No Limit Hold'em 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | 44 | $20,377 |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2009-02-04 | ![]() | ~seria~ A$ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event ANZPT - Adelaide, Adelaide | 18 | $3,773 |
2009-02-04 | ![]() | ~seria~ A$ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event ANZPT - Adelaide, Adelaide | ~place~ | $~win~ |
2009-01-23 | ![]() | ~seria~ A$ 2,000 + 200 No Limit Hold'em 2009 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 11 | $7,558 |
2009-01-23 | ![]() | ~seria~ A$ 2,000 + 200 No Limit Hold'em 2009 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Биография Джеймс Обст