Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джозеф Чеонг
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 3 | $4,130,049 | 
| 2013-04-18 | ![]()  | ~seria~ HK$ 1,000,000 Manila Millions APT - Philippines, Manila  | 1 | $1,343,370 | 
| 2013-05-21 | ![]()  | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em - Super High Roller WPT World Championship, Las Vegas  | 2 | $614,250 | 
| 2013-04-13 | ![]()  | ~seria~ A$ 50,000 No Limit Hold'em - High Roller Rebuy World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne  | 2 | $534,776 | 
| 2014-11-01 | ![]()  | ~seria~ HK$ 500,000 Super High Roller APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau  | 5 | $528,663 | 
| 2012-09-29 | ![]()  | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #7) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes  | 4 | $381,375 | 
| 2012-05-31 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #6) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 2 | $296,956 | 
| 2014-04-11 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em 2014 Bellagio High Roller V, Las Vegas  | 1 | $295,500 | 
| 2016-08-26 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed (Event #49) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona  | 6 | $263,093 | 
| 2010-10-05 | ![]()  | EPT £ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller Turbo EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | 2 | $253,951 | 
| 2015-06-28 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 15 | $251,653 | 
| 2014-05-23 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller 2014 Bellagio High Roller VI, Las Vegas  | 1 | $236,400 | 
| 2012-11-10 | ![]()  | ~seria~ HK$ 240,000 + 10,000 No Limit Hold'em - High Rollers Event APPT 2012 Asia Championship of Poker (ACOP), Taipa  | 4 | $143,475 | 
| 2010-10-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas  | 1 | $142,635 | 
| 2014-11-04 | ![]()  | ~seria~ HK$ 100,000 No Limit Hold'em ACOP Main Event APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau  | 7 | $139,262 | 
| 2015-07-10 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas  | 6 | $124,087 | 
| 2015-12-10 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 400 Pot Limit Omaha (Event #9) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 2 | $122,220 | 
| 2014-01-19 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller 2014 Bellagio High Roller I, Las Vegas  | 2 | $121,993 | 
| 2012-10-09 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - 8 Max EPT - 9 - San Remo, Sanremo  | 4 | $95,676 | 
| 2014-02-01 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller 2014 Bellagio High Roller II, Las Vegas  | 2 | $94,806 | 
| 2012-11-03 | ![]()  | ~seria~ HK$ 23,000 + 200 No Limit Hold'em - ACOP Warm-Up APPT 2012 Asia Championship of Poker (ACOP), Taipa  | 3 | $94,317 | 
| 2014-12-17 | ![]()  | EPT € 5,000 + 200 #56 No Limit Hold'em - Turbo - 6 Handed EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague  | 2 | $75,738 | 
| 2016-07-01 | ![]()  | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller 7 Bellagio High Roller VII, Las Vegas  | 7 | $75,600 | 
| 2016-08-15 | ![]()  | ~seria~ $ 25,500 No Limit Hold'em - High Roller (Event #25) 2016 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 12 | $69,563 | 
| 2010-11-30 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Rebuys 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 2 | $57,000 | 
| 2014-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #36) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 2 | $55,309 | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 114 | $54,851 | 
| 2012-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #61) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 116 | $52,718 | 
| 2016-11-30 | ![]()  | WPT $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em #7 Six Max WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 2 | $50,809 | 
| 2016-12-02 | ![]()  | WPT $ 5,000 + 200 Pot Limit Omaha #11 WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 3 | $47,918 | 
| 2012-06-14 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 2 | $46,896 | 
| 2012-06-28 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #50) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 15 | $43,095 | 
| 2016-02-27 | ![]()  | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em WPT Championship #51 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles  | 20 | $42,880 | 
| 2015-12-12 | ![]()  | WPT $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #12) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 6 | $42,619 | 
| 2013-11-21 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Bellagio High Roller 2, Las Vegas  | 2 | $41,985 | 
| 2012-06-18 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha - Six Handed (Event #34) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 9 | $34,620 | 
| 2016-06-16 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #32 Turbo Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 1 | $28,500 | 
| 2016-11-21 | ![]()  | ~seria~ $ 400 No Limit Hold'em - SuperStack #50 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas  | 1 | $28,247 | 
| 2012-05-21 | ![]()  | WPT $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em WPT World Championship, Las Vegas  | 3 | $27,936 | 
| 2014-08-29 | ![]()  | ~seria~ $ 2,400 + 100 No Limit Hold'em-Event 6 2014 The River Poker Series, Thackerville  | 13 | $26,989 | 
| 2013-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha (Event #61) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 21 | $26,124 | 
| 2013-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 200 Pot Limit Omaha - Turbo (Event #11) PCA - 2013, Paradise Island  | 3 | $25,800 | 
| 2015-08-15 | ![]()  | ~seria~ $ 5,250 No Limit Hold'em - Championship Freezeout (Event #21) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 34 | $25,000 | 
| 2013-01-24 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up  NBC Heads-Up Championship, Las Vegas  | 9 | $25,000 | 
| 2013-05-20 | ![]()  | WPT $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em WPT World Championship, Las Vegas  | 4 | $24,541 | 
| 2015-03-05 | ![]()  | ~seria~ $ 550 No-Limit Hold'em 2015 Wynn Classic, Las Vegas  | 4 | $23,726 | 
| 2013-04-11 | ![]()  | ~seria~ A$ 10,000 No Limit Hold'em - WSOP APAC World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne  | 32 | $23,354 | 
| 2011-10-21 | ![]()  | EPT € 4,600 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - San Remo, Sanremo  | 31 | $22,060 | 
| 2015-08-29 | ![]()  | WPT $ 3,700 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT - Legends Of Poker, Los Angeles  | 14 | $20,920 | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Eight Handed (Event #25) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 16 | $19,672 | 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Джозеф Чеонг













