Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джозеф Чеонг
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-16 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em - Quantum  (#49) 2016 Goliath Phamous Poker Series, Las Vegas  | 9 | $2,665 | 
| 2016-06-16 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #32 Turbo Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 1 | $28,500 | 
| 2016-06-16 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #32 Turbo Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-16 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em - Quantum  (#49) 2016 Goliath Phamous Poker Series, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 34 | $12,544 | 
| 2016-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-11 | ![]()  | ~seria~ $ 360 + 40 No Limit Hold'em The Wynn Summer Classic, Las Vegas  | 6 | $3,193 | 
| 2016-06-11 | ![]()  | ~seria~ $ 360 + 40 No Limit Hold'em The Wynn Summer Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 42 | $2,266 | 
| 2016-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-02 | ![]()  | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 390 | $4,375 | 
| 2016-06-02 | ![]()  | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-05-26 | ![]()  | ~seria~ $ 400 No Limit Hold'em #1 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 4 | $17,469 | 
| 2016-05-26 | ![]()  | ~seria~ $ 400 No Limit Hold'em #1 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-03-25 | ![]()  | ~seria~ $ 200 No Limit Hold'em Rebuy #18 Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas  | 6 | $1,023 | 
| 2016-03-25 | ![]()  | ~seria~ $ 200 No Limit Hold'em Rebuy #18 Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-02-27 | ![]()  | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em WPT Championship #51 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles  | 20 | $42,880 | 
| 2016-02-27 | ![]()  | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em WPT Championship #51 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-02-18 | ![]()  | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em #51 Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas  | 27 | $5,025 | 
| 2016-02-18 | ![]()  | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em #51 Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-12-12 | ![]()  | WPT $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #12) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 6 | $42,619 | 
| 2015-12-12 | ![]()  | WPT $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #12) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-12-10 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 400 Pot Limit Omaha (Event #9) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 2 | $122,220 | 
| 2015-12-10 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 400 Pot Limit Omaha (Event #9) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-09-28 | ![]()  | ~seria~ $ 300 No Limit Hold'em #38 Deepstack Extravaganza 3.5, Las Vegas  | 10 | $745 | 
| 2015-09-28 | ![]()  | ~seria~ $ 300 No Limit Hold'em #38 Deepstack Extravaganza 3.5, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-08-29 | ![]()  | WPT $ 3,700 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT - Legends Of Poker, Los Angeles  | 14 | $20,920 | 
| 2015-08-29 | ![]()  | WPT $ 3,700 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT - Legends Of Poker, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-08-15 | ![]()  | ~seria~ $ 5,250 No Limit Hold'em - Championship Freezeout (Event #21) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 34 | $25,000 | 
| 2015-08-15 | ![]()  | ~seria~ $ 5,250 No Limit Hold'em - Championship Freezeout (Event #21) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-07-28 | ![]()  | WPT $ 235 No Limit Hold'em (Event #1) WPT - Legends Of Poker, Los Angeles  | 126 | $460 | 
| 2015-07-28 | ![]()  | WPT $ 235 No Limit Hold'em (Event #1) WPT - Legends Of Poker, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-07-10 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas  | 6 | $124,087 | 
| 2015-07-10 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-07-01 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #56 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 36 | $2,819 | 
| 2015-07-01 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #56 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-28 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 15 | $251,653 | 
| 2015-06-28 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-25 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #51) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 59 | $7,887 | 
| 2015-06-25 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #51) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-12 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 527 | $3,495 | 
| 2015-06-12 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Eight Handed (Event #25) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 16 | $19,672 | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Eight Handed (Event #25) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-03-18 | ![]()  | ~seria~ $ 600 Event 1: No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas  | 76 | $1,192 | 
| 2015-03-18 | ![]()  | ~seria~ $ 600 Event 1: No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-03-05 | ![]()  | ~seria~ $ 550 No-Limit Hold'em 2015 Wynn Classic, Las Vegas  | 4 | $23,726 | 
| 2015-03-05 | ![]()  | ~seria~ $ 550 No-Limit Hold'em 2015 Wynn Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-02-16 | ![]()  | ~seria~ $ 250 No Limit Hold'em - $150,000 Guaranteed Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas  | 62 | $615 | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Джозеф Чеонг




