Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Брендон Канту
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 39 | $7,046 |
2007-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Texas Hold'em 2007 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | 1 | $6,790 |
2007-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 44 | $6,757 |
2011-10-30 | ![]() | ~seria~ € 500 No Limit Hold'em 2011 CAPT European Poker Championship/Poker EM, Baden | 3 | $6,694 |
2012-09-21 | ![]() | ~seria~ € 2,500 + 200 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #1) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes | 20 | $6,376 |
2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #15) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 16 | $6,188 |
2008-03-02 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 6 | $5,936 |
2017-06-30 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Big Bet (Event #59) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 16 | $5,657 |
2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 17 | $5,607 |
2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 11 | $5,438 |
2007-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 8 | $5,044 |
2011-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 88 | $4,998 |
2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 47 | $4,276 |
2009-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 98 | $4,038 |
2014-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #50) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 29 | $3,995 |
2008-03-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 11 | $3,798 |
2008-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 106 | $3,724 |
2014-06-11 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #26) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 98 | $3,722 |
2010-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 8 Game PCA - 2010, Paradise Island | 3 | $3,665 |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 102 | $3,531 |
2007-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 54 | $3,459 |
2017-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em - The Colossus III (Event #5) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 452 | $3,257 |
2012-01-18 | ![]() | ~seria~ € 1,000 No Limit Hold'em - Silver Championships Euro Finals of Poker 2012, Paris | 19 | $3,175 |
2009-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $3,005 |
2008-01-20 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo 2008 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 11 | $2,780 |
2017-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #33) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 144 | $2,766 |
2017-02-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 H.O.R.S.E. #39 2017 WPT L.A. Poker Classic, Los Angeles | 9 | $2,740 |
2016-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #26) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 84 | $2,614 |
2008-02-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 10 | $2,510 |
2016-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 79 | $2,481 |
2009-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 24 | $2,202 |
2012-10-02 | ![]() | ~seria~ € 500 No Limit Hold'em - Bounty (Side Event #68) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes | 4 | $1,787 |
2017-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Bounty (Event #50) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 141 | $1,784 |
2008-10-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em - Heads-Up 2008 Caesars Palace Classic, Las Vegas | 32 | $1,552 |
2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Draft Kings 50/50 (Event #55) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 263 | $1,500 |
2016-02-16 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha - Deepstack Turbo WPTDeepStacks - Big Stax XV, Bensalem | 9 | $994 |
2012-06-05 | ![]() | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em I Rio Daily Deepstacks 2012, Las Vegas | 30 | $860 |
2007-11-29 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em WSOP Circuit - New Orleans, New Orleans | 23 | $643 |
2017-09-19 | ![]() | WPT $ 300 + 30 No Limit Hold'em - DeepStack Black Chip (Event #16) WPT Borgata Poker Open, Atlantic City | 21 | $361 |
2006-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Texas Hold'em 2007 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-03-25 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event World Poker Challenge, Reno | ~place~ | $~win~ |
2007-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em Scotty Nguyen Poker Challenge IV, Tulsa | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Брендон Канту