Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Энди Блох
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2010-10-12 | ![]()  | ~seria~ Heat 4  FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-12-13 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 13 - Charity In Mind  Poker After Dark VI, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-21 | ![]()  | ~seria~ A$ 25,000 Full Tilt Poker Invitational Shootout - Heat 3  2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-27 | ![]()  | ~seria~ A$ 10,000 + 500 8 Game 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-02 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-08-05 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Pro-Am Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-12-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,365 + 135 No Limit Hold'em - Pro-Am Event 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-12-16 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Max 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-05-31 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #7) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-06 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #15) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-24 | ![]()  | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #45) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #60) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-12-04 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-02 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Eight Game Mix (Event #8) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #15) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #18) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-07-03 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - Little One Drop (Event 58) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-05-31 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #8) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-27 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #54) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #18) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,000 Pot Limit Omaha (Event #26) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-27 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Draft Kings 50/50 (Event #55) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #26) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event #34) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #60) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-06 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Tag Team  (2-4 person teams) (Event #61) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-12 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One Drop  (Event #69) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-03 | ![]()  | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-05-31 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #7) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 1 | $126,363 | 
| 2011-12-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,365 + 135 No Limit Hold'em - Pro-Am Event 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas  | 1 | $44,085 | 
| 2011-01-27 | ![]()  | ~seria~ A$ 10,000 + 500 8 Game 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 1 | $103,847 | 
| 2009-02-09 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 3 - Brilliant Minds  Poker After Dark V, Las Vegas  | 1 | $120,000 | 
| 2007-07-31 | ![]()  | ~seria~ $ 50 Seven Card Stud Hi Lo BARGE 2007, Las Vegas  | 1 | $1,090 | 
| 2006-09-28 | ![]()  | ~seria~ Final Pro-Am Equalizer Tournament, Las Vegas  | 1 | $500,000 | 
| 2005-07-25 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 200 Main Event - No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas  | 1 | $167,500 | 
| 2005-03-15 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em Rio Las Vegas Poker Festival, Las Vegas  | 1 | $25,495 | 
| 2004-10-01 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2004 Hot Tex! Tournament, Las Vegas  | 1 | $102,750 | 
| 2004-09-04 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2004 Plaza Ultimate Poker Challenge, Las Vegas  | 1 | $13,500 | 
| 2002-11-11 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 150 Seven Card Stud 2002 World Poker Finals, Mashantucket  | 1 | $42,920 | 
| 2001-08-02 | ![]()  | ~seria~ $ 70 5 Card Stud, 5 Card Draw, Lowball BARGE 2001, Las Vegas  | 1 | $1,660 | 
| 1996-04-17 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 Seven Card Stud 1996 New England Poker Classic, Mashantucket  | 1 | $17,880 | 
| 1995-12-08 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 60 Chinese Poker Hall of Fame Poker Classic 1995, Las Vegas  | 1 | $29,700 | 
| 1993-12-01 | ![]()  | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em 1993 World Poker Finals, Mashantucket  | 1 | $4,840 | 
| 2011-12-16 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Max 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas  | 2 | $4,900 | 
| 2010-12-13 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 13 - Charity In Mind  Poker After Dark VI, Las Vegas  | 2 | $~win~ | 
| 2010-09-15 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 Heat 3  Full Tilt Poker Late Night Poker 2010, Cardiff  | 2 | $~win~ | 
| 2010-02-24 | ![]()  | ~seria~ $ 545 No Limit Hold'em - Shootout 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 2 | $18,310 | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Энди Блох







