Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Андрей Заиченко
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2010-06-04 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-09-30 | ![]()  | ~seria~ $ 2,300 + 200 No Limit Hold'em - Main Event Russian Poker Tour - Kiev, Kiev  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-12-05 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - RPS Special PokerStars Russian Poker Series - Kiev Grand Final, Kiev  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-27 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 Pot Limit Omaha EPT - 7 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-30 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 7 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-04-27 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 7 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-10 | ![]()  | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 7 - Grand Final, Madrid  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-11 | ![]()  | EPT € 1,500 + 100 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Bounty EPT - 7 - Grand Final, Madrid  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-11 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-21 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. - Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-01 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 8 Game Championships - Day 1 PCA - 2012, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-04-16 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-04-21 | ![]()  | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Six Max EPT - 8 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-18 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em (Event #35) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #47) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #61) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-08-19 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-01-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Six Max (Event #34) PCA - 2013, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-02-05 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 9 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-05-30 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #3) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-02 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Eight Game Mix (Event #8) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #15) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-12 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Seven Card Stud (Event #23) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-25 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #46) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 Pot Limit Omaha - Turbo PCA - 2014, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-04-03 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 WPTN No Limit Hold'em Texas Classic 6 Shooter bwin WPT National Merit Cyprus, Kyrenia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-04-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 200 WPTN No Limit Hold'em - Merit Cyprus Main Event bwin WPT National Merit Cyprus, Kyrenia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Draw Lowball (Event #16) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #51) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,500 10-Game Mix (Event #63) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #65) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-12-11 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-12-15 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 #45 No Limit Hold'em - EPT High Roller EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em (Event #8) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Six Handed (Event #12) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-15 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #49) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One-Drop (Event #61) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-08-27 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 H.O.R.S.E - 8Max #49 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-11-17 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em - PokerDom 6max Super Stack GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-12 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 #74 No Limit Hold'em - High Roller 8-Handed PCA - 2016, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-09 | ![]()  | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event #34) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #60) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-06 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Tag Team  (2-4 person teams) (Event #61) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Андрей Заиченко













