Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Андрей Заиченко
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,500 10-Game Mix (Event #63) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 5 | $27,033 | 
| 2014-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,500 10-Game Mix (Event #63) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #51) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 574 | $3,502 | 
| 2014-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #51) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Draw Lowball (Event #16) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 36 | $2,767 | 
| 2014-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Draw Lowball (Event #16) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-04-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 200 WPTN No Limit Hold'em - Merit Cyprus Main Event bwin WPT National Merit Cyprus, Kyrenia  | 18 | $6,550 | 
| 2014-04-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 200 WPTN No Limit Hold'em - Merit Cyprus Main Event bwin WPT National Merit Cyprus, Kyrenia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-04-03 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 WPTN No Limit Hold'em Texas Classic 6 Shooter bwin WPT National Merit Cyprus, Kyrenia  | 2 | $16,296 | 
| 2014-04-03 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 WPTN No Limit Hold'em Texas Classic 6 Shooter bwin WPT National Merit Cyprus, Kyrenia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 Pot Limit Omaha - Turbo PCA - 2014, Paradise Island  | 3 | $30,940 | 
| 2014-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 Pot Limit Omaha - Turbo PCA - 2014, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-25 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #46) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 7 | $37,847 | 
| 2013-06-25 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #46) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 163 | $2,124 | 
| 2013-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-12 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Seven Card Stud (Event #23) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 31 | $3,889 | 
| 2013-06-12 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Seven Card Stud (Event #23) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #15) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 30 | $5,783 | 
| 2013-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #15) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-02 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Eight Game Mix (Event #8) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 23 | $6,796 | 
| 2013-06-02 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Eight Game Mix (Event #8) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-05-30 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #3) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 148 | $2,619 | 
| 2013-05-30 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #3) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-02-05 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 9 - Deauville, Deauville  | 10 | $14,089 | 
| 2013-02-05 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 9 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-01-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Six Max (Event #34) PCA - 2013, Paradise Island  | 6 | $14,940 | 
| 2013-01-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Six Max (Event #34) PCA - 2013, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-08-19 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona  | 45 | $20,641 | 
| 2012-08-19 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #61) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 232 | $44,655 | 
| 2012-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #61) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #47) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 68 | $3,697 | 
| 2012-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #47) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-18 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em (Event #35) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 35 | $5,195 | 
| 2012-06-18 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em (Event #35) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-04-21 | ![]()  | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Six Max EPT - 8 - Berlin, Berlin  | 5 | $19,871 | 
| 2012-04-21 | ![]()  | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Six Max EPT - 8 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-04-16 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Berlin, Berlin  | 23 | $26,147 | 
| 2012-04-16 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 8 Game Championships - Day 1 PCA - 2012, Paradise Island  | 6 | $9,310 | 
| 2012-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 8 Game Championships - Day 1 PCA - 2012, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-01 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | 13 | $3,634 | 
| 2011-10-01 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 56 | $4,188 | 
| 2011-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-21 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. - Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 3 | $247,799 | 
| 2011-06-21 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. - Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-11 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 5 | $39,317 | 
| 2011-06-11 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Андрей Заиченко










