Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дуглас Полк
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-02 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em - High Roller for One Drop (Event #6) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 1 | $3,686,865 | 
| 2014-07-04 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller II, Las Vegas  | 1 | $1,648,350 | 
| 2015-02-01 | ![]()  | ~seria~ A$ 245,000 + 5,000 #21 The LK Boutique Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 3 | $807,709 | 
| 2014-02-07 | ![]()  | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 4 | $770,237 | 
| 2014-06-27 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas  | 5 | $602,910 | 
| 2015-06-17 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 2 | $406,261 | 
| 2014-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Turbo (Event #23) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 1 | $251,969 | 
| 2014-04-11 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em 2014 Bellagio High Roller V, Las Vegas  | 3 | $118,200 | 
| 2014-02-28 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller 2014 Bellagio High Roller III, Las Vegas  | 2 | $112,044 | 
| 2016-12-29 | ![]()  | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 49, Las Vegas  | 3 | $86,400 | 
| 2016-07-06 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Tag Team  (2-4 person teams) (Event #61) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 1 | $76,679 | 
| 2016-03-04 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 26, Las Vegas  | 7 | $43,200 | 
| 2014-12-14 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 1, Las Vegas  | 7 | $42,923 | 
| 2014-08-28 | ![]()  | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event (#Event 16) 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 38 | $34,921 | 
| 2014-06-01 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Limit Omaha Hi/Lo (Event #10) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 11 | $33,949 | 
| 2015-12-14 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 37 | $26,653 | 
| 2016-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 15 | $24,881 | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 592 | $21,295 | 
| 2012-06-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #12) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 16 | $20,674 | 
| 2014-08-23 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 #23 No Limit Hold'em EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona  | 24 | $7,961 | 
| 2015-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 37 | $6,185 | 
| 2015-05-28 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Shootout (Event #4) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 24 | $6,180 | 
| 2014-05-28 | ![]()  | WSOP $ 1,000 Pot Limit Omaha (Event #3) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 88 | $2,274 | 
| 2011-04-25 | ![]()  | ~seria~ $ 560 No Limit Hold'em - 6 Handed WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 10 | $2,022 | 
| 2011-03-03 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 5 No Limit Hold'em 2011 Wynn Classic, Las Vegas  | 48 | $753 | 
| 2017-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 127 | $375 | 
| 2016-05-26 | ![]()  | ~seria~ $ 85 No Limit Hold'em - Six Max Turbo Run It Up Reno, Reno  | 24 | $139 | 
| 2011-03-03 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 5 No Limit Hold'em 2011 Wynn Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-04-25 | ![]()  | ~seria~ $ 560 No Limit Hold'em - 6 Handed WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #12) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-02-07 | ![]()  | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-02-28 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller 2014 Bellagio High Roller III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-04-11 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em 2014 Bellagio High Roller V, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-05-28 | ![]()  | WSOP $ 1,000 Pot Limit Omaha (Event #3) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-01 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Limit Omaha Hi/Lo (Event #10) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Turbo (Event #23) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-27 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-07-04 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-08-23 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 #23 No Limit Hold'em EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-08-28 | ![]()  | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event (#Event 16) 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-12-14 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 1, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-02-01 | ![]()  | ~seria~ A$ 245,000 + 5,000 #21 The LK Boutique Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-05-28 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Shootout (Event #4) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-17 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-12-14 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-03-04 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 26, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-05-26 | ![]()  | ~seria~ $ 85 No Limit Hold'em - Six Max Turbo Run It Up Reno, Reno  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Биография Дуглас Полк






