Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Брайан Хастингс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-20 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Event #15 2017 Isle Poker Open, Pompano Beach  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-09-29 | ![]()  | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event (Event #10) WSOP Circuit - Seminole Hard Rock, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-13 | ![]()  | ~seria~ $ 1,025 + 75 No Limit Hold'em 2017 Wynn Summer Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #66) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-01-18 | ![]()  | ~seria~ $ 150 No Limit Hold'em - (Event #16) 2017 Isle Classic Event, Pompano Beach  | 23 | $587 | 
| 2017-01-18 | ![]()  | ~seria~ $ 150 No Limit Hold'em - (Event #16) 2017 Isle Classic Event, Pompano Beach  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-11-27 | ![]()  | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Purple Chip Bounty (Event #11) 2016 Rock N Roll Poker Open, Hollywood  | 3 | $15,624 | 
| 2016-11-27 | ![]()  | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Purple Chip Bounty (Event #11) 2016 Rock N Roll Poker Open, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-09-12 | ![]()  | WPT $ 400 + 50 No Limit Hold'em Alighty Stack (Event #9) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City  | 14 | $6,558 | 
| 2016-09-12 | ![]()  | WPT $ 400 + 50 No Limit Hold'em Alighty Stack (Event #9) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-08-14 | ![]()  | ~seria~ $ 2,650 No Limit Hold'em (Event #23) 2016 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 51 | $4,600 | 
| 2016-08-14 | ![]()  | ~seria~ $ 2,650 No Limit Hold'em (Event #23) 2016 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-12 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One Drop  (Event #69) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 536 | $1,743 | 
| 2016-07-12 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One Drop  (Event #69) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-08 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com ONLINE (Event #66) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 116 | $2,250 | 
| 2016-07-08 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com ONLINE (Event #66) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-07 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #63) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 316 | $1,611 | 
| 2016-07-07 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #63) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-29 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #50) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 66 | $4,955 | 
| 2016-06-29 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #50) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 673 | $2,689 | 
| 2016-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 4 | $82,078 | 
| 2016-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-11 | ![]()  | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball Championship (Event #16) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 12 | $15,464 | 
| 2016-06-11 | ![]()  | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball Championship (Event #16) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-08 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship (Event #11) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 16 | $15,128 | 
| 2016-06-08 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship (Event #11) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 71 | $2,679 | 
| 2016-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-05-12 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - Big Stax 500 Parx Casino Big Stax XVI, Bensalem  | 19 | $3,410 | 
| 2016-05-12 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - Big Stax 500 Parx Casino Big Stax XVI, Bensalem  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-04-27 | ![]()  | ~seria~ $ 220 + 30 No Limit Hold'em SugarRush Challenge, Philadelphia  | 1 | $28,467 | 
| 2016-04-27 | ![]()  | ~seria~ $ 220 + 30 No Limit Hold'em SugarRush Challenge, Philadelphia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-10-16 | ![]()  | ~seria~ € 1,100 No Limit Hold'em - Turbo #8 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | 7 | $19,104 | 
| 2015-10-16 | ![]()  | ~seria~ € 1,100 No Limit Hold'em - Turbo #8 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 49 | $137,300 | 
| 2015-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-28 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 11 | $332,593 | 
| 2015-06-28 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 1 | $133,403 | 
| 2015-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-11 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 1 | $239,518 | 
| 2015-06-11 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-07 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em Six Handed (Event #19) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 7 | $21,684 | 
| 2015-06-07 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em Six Handed (Event #19) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Six Handed (Event #12) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 104 | $3,610 | 
| 2015-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Six Handed (Event #12) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-05-27 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #2) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 29 | $11,523 | 
| 2015-05-27 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #2) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Биография Брайан Хастингс





