Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джастин Бономо
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 3 | $271,856 |
2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 40 | $5,571 |
2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 2 | $131,412 |
2016-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-03 | ![]() | ~seria~ $ 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 8, Las Vegas | 2 | $558,782 |
2016-06-03 | ![]() | ~seria~ $ 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 8, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #78 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 13 | $5,278 |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #78 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-05-05 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - 8 Handed #70 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 20 | $5,930 |
2016-05-05 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - 8 Handed #70 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-05-02 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em #47 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 1 | $126,568 |
2016-05-02 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em #47 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller B Aria High Roller 25, Las Vegas | 1 | $383,040 |
2016-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller B Aria High Roller 25, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 #14 Pot Limit Omaha - 8-Handed PCA - 2016, Paradise Island | 2 | $29,880 |
2016-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 #14 Pot Limit Omaha - 8-Handed PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2015-10-31 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 #75 No Limit Hold'em Terrifying Transylvanian Turbo - 6 Handed EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 3 | $26,821 |
2015-10-31 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 #75 No Limit Hold'em Terrifying Transylvanian Turbo - 6 Handed EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
2015-10-27 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #47 No Limit Hold'em EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 1 | $106,370 |
2015-10-27 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #47 No Limit Hold'em EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 64 | $96,445 |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #50) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 3 | $130,480 |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #50) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 110 | $8,151 |
2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #14) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 48 | $5,413 |
2015-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #14) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | 3 | $176,400 |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-04 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 Pot Limit Omaha - 8 Handed (Event #43) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 6 | $17,461 |
2015-05-04 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 Pot Limit Omaha - 8 Handed (Event #43) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2015-01-25 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 #11 No Limit Holdem Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 4 | $632,111 |
2015-01-25 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 #11 No Limit Holdem Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2015-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #18 No Limit Hold'em - 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 6 | $37,760 |
2015-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #18 No Limit Hold'em - 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2015-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #15 Pot Limit Omaha - 8 Handed (High Only) PCA - 2015, Paradise Island | 1 | $48,450 |
2015-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #15 Pot Limit Omaha - 8 Handed (High Only) PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2014-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 10-Game Mix (Event #63) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 24 | $4,775 |
2014-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 10-Game Mix (Event #63) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 Omaha Hi/Lo (Event #59) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 18 | $11,191 |
2014-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 Omaha Hi/Lo (Event #59) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 15 | $21,958 |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #11) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 1 | $449,980 |
2014-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #11) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-05-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit 2-7 Triple Draw (Event #5) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 2 | $219,565 |
2014-05-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit 2-7 Triple Draw (Event #5) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Джастин Бономо