Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джон Тернер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2017-03-27 | ![]() | ~seria~ $ 400 No Limit Hold'em - Superstack #1 Deepstack Extravaganza II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice - 6 Handed (Event #11) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Lowball Draw Championship (Event #22) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (Event #28) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #38) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-13 | ![]() | ~seria~ $ 210 + 40 2-7 Triple Draw 2017 Goliath Phamous Poker Series, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-07-01 | ![]() | WSOP $ 888 No Limit Hold'em - Crazy Eights (Event #60) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-07-05 | ![]() | ~seria~ $ 345 + 55 Big O - GOLIATH Stack 2017 Goliath Phamous Poker Series, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-07-21 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2017 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2017 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-10-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Championship 2017 The Wynn Fall Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 200 No Limit Hold'em - Bounty 2017 October Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #79 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 1 | $536,858 |
2014-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | 1 | $2,189 |
2014-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | 1 | $1,793 |
2013-10-18 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha Wynn Fall Classic, Las Vegas | 1 | $5,529 |
2013-02-25 | ![]() | ~seria~ $ 550 Pot Limit Omaha - Six Handed Rebuy 2013 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 1 | $27,750 |
2013-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 340 No Limit Hold'em 2013 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 1 | $26,690 |
2009-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Omaha The Wynn Classic , Las Vegas | 1 | $56,017 |
2017-02-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Six Max #5 DeepStack Extravaganza I, Las Vegas | 2 | $15,509 |
2012-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 8 Game Championships - Day 1 PCA - 2012, Paradise Island | 2 | $52,980 |
2011-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold 'Em - 8 Max PCA - 2011, Paradise Island | 2 | $178,240 |
2006-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 2006 Holiday Bonus Tournament, Los Angeles | 2 | $18,909 |
2005-08-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Aug 2005, Las Vegas | 2 | $12,610 |
2016-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 580 No Limit Hold'em #4 WSOP Circuit - Cherokee, Cherokee, North Carolina | 3 | $14,905 |
2011-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 3 | $274,005 |
2007-01-22 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 150 No Limit Hold'em 2007 Borgata Winter Open - WPT, Atlantic City | 3 | $59,138 |
2005-11-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 No Limit Hold'em WSOP Tournament Circuit - Paris/Bally's Las Vegas, Las Vegas | 3 | $26,190 |
2016-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Summer Solstice (Event #33) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 5 | $98,617 |
2015-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball No-Limit Championship (Event #29) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 5 | $42,298 |
2013-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Lowball (Event #43) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 5 | $47,792 |
2010-08-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 750 High Roller No Limit Hold’em (3 day) 2nd Annual Full Tilt Cyprus Classic, Kyrenia | 5 | $41,467 |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Event 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 5 | $49,568 |
2009-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 5 | $45,237 |
2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 Open Face Chinese PCA - 2014, Paradise Island | 6 | $6,680 |
2012-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em 6 Max - High Roller PCA - 2012, Paradise Island | 6 | $37,980 |
2011-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 5,100 No Limit Hold'em 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 6 | $25,830 |
2006-10-30 | ![]() | ~seria~ $ 600 + 60 No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 6 | $1,830 |
2017-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 570 Dealers Choice #37 2017 WPT L.A. Poker Classic, Los Angeles | 7 | $1,400 |
2016-11-11 | ![]() | ~seria~ $ 600 No Limit Hold'em - Bounty #31 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | 7 | $3,900 |
2015-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 350 No Limit Hold'em - Black Chip Bounty (Event #5) The Grand Poker Series, Las Vegas | 7 | $720 |
2011-06-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit 2-7 Triple Draw 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 7 | $18,804 |
2010-10-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas | 7 | $7,639 |
2010-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em - Six Handed WSOP Circuit - Harrahs St. Louis, Maryland Heights | 7 | $1,161 |
2008-12-05 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $17,045 |
2012-04-26 | ![]() | EPT € 2,000 + 100 No Limit Hold'em - 8 Max Turbo Bounty EPT - 8 - Grand Final, Monte Carlo | 8 | $6,997 |
2010-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 8 | $12,916 |
2007-06-01 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 8 | $46,633 |
2005-10-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em (Evening) Bellagio Festa Al Lago IV, Las Vegas | 8 | $1,430 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Джон Тернер