Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джон Тернер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-04-15 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Showdown Championship #18 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 13 | $39,577 |
2016-04-15 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Showdown Championship #18 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2016-04-04 | ![]() | WPT $ 150 No Limit Hold'em - Re-entry #5 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 71 | $563 |
2016-04-04 | ![]() | WPT $ 150 No Limit Hold'em - Re-entry #5 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2016-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em 2016 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | 10 | $132 |
2016-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em 2016 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | ~place~ | $~win~ |
2015-11-09 | ![]() | ~seria~ $ 600 No Limit Hold'em #29 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | 18 | $2,389 |
2015-11-09 | ![]() | ~seria~ $ 600 No Limit Hold'em #29 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 400 No Limit Hold'em #14 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | 33 | $945 |
2015-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 400 No Limit Hold'em #14 DeepStack Extravaganza IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-10-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em The Wynn Fall Classic, Las Vegas | 17 | $5,439 |
2015-10-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em The Wynn Fall Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #57) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 45 | $7,595 |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #57) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 39 | $19,716 |
2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice Six Handed (Event #52) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 28 | $3,445 |
2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice Six Handed (Event #52) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball No-Limit Championship (Event #29) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 5 | $42,298 |
2015-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball No-Limit Championship (Event #29) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball No-Limit (Event #23) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 25 | $2,578 |
2015-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball No-Limit (Event #23) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 350 No Limit Hold'em - Black Chip Bounty (Event #5) The Grand Poker Series, Las Vegas | 7 | $720 |
2015-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 350 No Limit Hold'em - Black Chip Bounty (Event #5) The Grand Poker Series, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | 1 | $2,189 |
2014-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | 1 | $1,793 |
2014-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #65) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 318 | $33,734 |
2014-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #65) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #27) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 13 | $9,238 |
2014-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #27) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 37 | $5,517 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #13) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 14 | $16,601 |
2014-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #13) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-05-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit 2-7 Triple Draw (Event #5) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 11 | $24,342 |
2014-05-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit 2-7 Triple Draw (Event #5) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 Open Face Chinese PCA - 2014, Paradise Island | 6 | $6,680 |
2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 Open Face Chinese PCA - 2014, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2013-10-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - Flight 1 Wynn Fall Classic, Las Vegas | 39 | $1,375 |
2013-10-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - Flight 1 Wynn Fall Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-10-18 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha Wynn Fall Classic, Las Vegas | 1 | $5,529 |
2013-10-18 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha Wynn Fall Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #62) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 299 | $32,242 |
2013-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #62) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 29 | $4,599 |
2013-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-26 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - 6 Handed (Event #48) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 32 | $4,596 |
2013-06-26 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - 6 Handed (Event #48) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Джон Тернер