Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Фил Айви
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2011-01-03 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 Week 1 - Big Heat Poker After Dark VII, Las Vegas | 2 | $~win~ |
2011-01-03 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 Week 1 - Big Heat Poker After Dark VII, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 80 | $12,669 |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-11-06 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Finals FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 3 | $100,000 |
2010-11-06 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Finals FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-11-03 | ![]() | ~seria~ Final Full Tilt Poker Late Night Poker 2010, Cardiff | 2 | $100,000 |
2010-11-03 | ![]() | ~seria~ Final Full Tilt Poker Late Night Poker 2010, Cardiff | ~place~ | $~win~ |
2010-10-20 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 Heat 8 Full Tilt Poker Late Night Poker 2010, Cardiff | 1 | $~win~ |
2010-10-20 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 Heat 8 Full Tilt Poker Late Night Poker 2010, Cardiff | ~place~ | $~win~ |
2010-09-29 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event (UKIPT Grand Final) EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | 59 | $20,344 |
2010-09-29 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event (UKIPT Grand Final) EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2010-09-23 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 World Series Of Poker - Europe, London | 19 | $40,727 |
2010-09-23 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
2010-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - High Roller Heads-Up 2010 World Series Of Poker - Europe, London | 16 | $35,246 |
2010-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - High Roller Heads-Up 2010 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
2010-08-14 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 2 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 1 | $5,000 |
2010-08-14 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 2 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-07-11 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 WPT Championship Bellagio Cup VI, Las Vegas | 3 | $363,650 |
2010-07-11 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 WPT Championship Bellagio Cup VI, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-19 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 1 | $329,840 |
2010-06-19 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-17 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 12 | $16,074 |
2010-06-17 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 52 | $3,182 |
2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 53 | $3,223 |
2010-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 4,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 29 | $16,000 |
2010-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 4,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2010-01-23 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 + 500 $100,000 Challenge 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 2 | $553,776 |
2010-01-23 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 + 500 $100,000 Challenge 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2010-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island | 91 | $23,500 |
2010-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2009-09-25 | ![]() | ~seria~ Caesars Cup - Europe vs USA 2009 World Series Of Poker - Europe , London | 2 | $~win~ |
2009-09-25 | ![]() | ~seria~ Caesars Cup - Europe vs USA 2009 World Series Of Poker - Europe , London | ~place~ | $~win~ |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 7 | $1,404,014 |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-29 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six Poker After Dark V, Las Vegas | 5 | $~win~ |
2009-06-29 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six Poker After Dark V, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 8 | $16,739 |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-14 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 44 | $4,883 |
2009-06-14 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 1 | $220,538 |
2009-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 18 | $18,467 |
2009-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-02 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Deuce to Seven Draw 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 1 | $96,367 |
2009-06-02 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Deuce to Seven Draw 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Фил Айви