Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Эндрю Робл
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2010-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 113 | $7,232 |
2011-12-06 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 56 | $12,937 |
2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 47 | $9,105 |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 46 | $38,545 |
2010-06-26 | ![]() | WSOP $ 2,500 World Championship Mixed Events 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 40 | $5,376 |
2010-06-17 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 40 | $12,653 |
2008-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 30 | $36,390 |
2009-05-28 | ![]() | WSOP $ 40,000 No Limit Hold'em - 40th Anniversary event 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 23 | $71,858 |
2008-03-10 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em - Championship Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 22 | $20,000 |
2010-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Seven Card Razz 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 21 | $6,464 |
2008-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 18 | $11,094 |
2010-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - High Roller Heads-Up 2010 World Series Of Poker - Europe, London | 16 | $35,246 |
2012-12-04 | ![]() | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 15 | $40,250 |
2008-10-20 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Championship 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | 12 | $53,290 |
2012-06-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #12) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $56,380 |
2017-06-02 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em - High Roller for One Drop (Event #6) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 8 | $387,732 |
2015-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 97,000 + 3,000 #1 No Limit Hold'em - Super High Roller 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 7 | $313,700 |
2013-06-18 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #32) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 7 | $53,863 |
2007-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $36,585 |
2010-09-06 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em PartyPoker.com World Open VI, London | 6 | $20,000 |
2008-07-21 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 2 - Nets vs Vets Poker After Dark IV, Las Vegas | 6 | $~win~ |
2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | 4 | $125,000 |
2010-10-02 | ![]() | EPT £ 20,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | 3 | $309,849 |
2008-06-02 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 3 | $144,337 |
2017-04-22 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - Super High Roller Aria Super High Roller 17, Las Vegas | 2 | $162,000 |
2015-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 13, Las Vegas | 2 | $201,200 |
2014-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em Aria $50,000 Super High Roller 4, Las Vegas | 2 | $205,800 |
2012-05-23 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em - Super High Roller WPT World Championship, Las Vegas | 2 | $822,375 |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 2 | $549,003 |
2015-06-20 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Super High Roller Q2, Las Vegas | 1 | $120,000 |
2015-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em High Roller Aria High Roller 5, Las Vegas | 1 | $210,000 |
2013-01-27 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2013 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 1 | $1,055,699 |
2007-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2008-03-10 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em - Championship Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2008-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-02 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-07-21 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 2 - Nets vs Vets Poker After Dark IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-10-20 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Championship 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-05-28 | ![]() | WSOP $ 40,000 No Limit Hold'em - 40th Anniversary event 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-17 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Seven Card Razz 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-26 | ![]() | WSOP $ 2,500 World Championship Mixed Events 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-09-06 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em PartyPoker.com World Open VI, London | ~place~ | $~win~ |
2010-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - High Roller Heads-Up 2010 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
2010-10-02 | ![]() | EPT £ 20,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Эндрю Робл