Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Кевин МакФи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 10 Main Event - No Limit Hold'em 2006 Fall Poker Round-Up, Pendleton | 17 | $1,655 |
| 2006-11-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 10 Main Event - No Limit Hold'em 2006 Fall Poker Round-Up, Pendleton | ~place~ | $~win~ |
| 2007-07-19 | ![]() | ~seria~ $ 150 + 10 Limit Hold'em 2007 Summer Poker Rodeo, Pendleton | 14 | $255 |
| 2007-07-19 | ![]() | ~seria~ $ 150 + 10 Limit Hold'em 2007 Summer Poker Rodeo, Pendleton | ~place~ | $~win~ |
| 2007-10-12 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2007 Fall Poker Classic, Shakopee | 13 | $1,571 |
| 2007-10-12 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2007 Fall Poker Classic, Shakopee | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 8 | $36,442 |
| 2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 140 | $3,340 |
| 2008-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 225 + 30 No Limit Hold'em Larry Flynt Grand Slam of Poker, Gardena | 3 | $6,250 |
| 2008-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 225 + 30 No Limit Hold'em Larry Flynt Grand Slam of Poker, Gardena | ~place~ | $~win~ |
| 2008-09-01 | ![]() | ~seria~ HK$ 25,000 No Limit Hold'em - Main Event APPT - Macau, Taipa | 21 | $9,717 |
| 2008-09-01 | ![]() | ~seria~ HK$ 25,000 No Limit Hold'em - Main Event APPT - Macau, Taipa | ~place~ | $~win~ |
| 2008-09-10 | ![]() | EPT € 8,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 47 | $21,254 |
| 2008-09-10 | ![]() | EPT € 8,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2008-11-15 | ![]() | EPT € 5,400 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Warsaw, Warsaw | 19 | $8,829 |
| 2008-11-15 | ![]() | EPT € 5,400 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Warsaw, Warsaw | ~place~ | $~win~ |
| 2009-04-21 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 5 - Sanremo, Sanremo | 18 | $9,167 |
| 2009-04-21 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 5 - Sanremo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2009-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em EPT - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 6 | $55,224 |
| 2009-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em EPT - 5 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2009-05-06 | ![]() | WPT € 4,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Venice, Venice | 39 | $10,167 |
| 2009-05-06 | ![]() | WPT € 4,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Venice, Venice | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 28 | $15,268 |
| 2009-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-09-30 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 Pot Limit Hold'em/Omaha EPT - 6 - London, London | 2 | $28,814 |
| 2009-09-30 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 Pot Limit Hold'em/Omaha EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | 26 | $24,834 |
| 2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2010-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island | 111 | $23,500 |
| 2010-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2010-03-02 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 EPT Germany - Main Event EPT - 6 - Berlin, Berlin | 1 | $1,356,429 |
| 2010-03-02 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 EPT Germany - Main Event EPT - 6 - Berlin, Berlin | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-18 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 29 | $5,163 |
| 2010-04-18 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-20 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 21 | $2,310 |
| 2010-04-20 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-25 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 84 | $26,625 |
| 2010-04-25 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 12 | $10,406 |
| 2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-17 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 5 | $62,791 |
| 2010-06-17 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 32 | $6,346 |
| 2010-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 405 | $31,647 |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 9 | $23,000 |
| 2010-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
Биография Кевин МакФи












