Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Говард Ледерер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2011-01-21 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 Full Tilt Poker Invitational Shootout - Heat 3 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 1 | $~win~ |
2010-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 13 - Charity In Mind Poker After Dark VI, Las Vegas | 6 | $~win~ |
2010-12-10 | ![]() | ~seria~ Final FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports | 7 | $~win~ |
2010-08-04 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Episode 7 The Poker Lounge, Cardiff | 2 | $~win~ |
2010-08-11 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Episode 8 The Poker Lounge, Cardiff | 4 | $~win~ |
2010-01-04 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 1 - Commentators III Poker After Dark VI, Las Vegas | 3 | $~win~ |
2009-07-01 | ![]() | ~seria~ $ 230 Howard Lederer Charity Event The Grand Poker Series, Las Vegas | 4 | $~win~ |
2009-06-29 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six Poker After Dark V, Las Vegas | 6 | $~win~ |
2008-10-06 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 6 - The Mayfair Club Poker After Dark IV, Las Vegas | 2 | $~win~ |
2008-04-14 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 10 - "Commentators" Poker After Dark III, Las Vegas | 6 | $~win~ |
2008-03-24 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 7 - "Jam Up Week" Poker After Dark III, Las Vegas | 3 | $~win~ |
2007-10-02 | ![]() | ~seria~ Heat 2 Poker Million VI, Sky Sports | 1 | $~win~ |
2007-12-20 | ![]() | ~seria~ Semi-Final 2 Poker Million VI, Sky Sports | 1 | $~win~ |
2007-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 20 - Signature Week Poker After Dark II, Las Vegas | 2 | $~win~ |
2007-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 13 - Queens and Kings Poker After Dark II, Las Vegas | 3 | $~win~ |
2005-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em 2005 Monte Carlo Millions, Monte Carlo | 79 | $~win~ |
2004-09-01 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Tournament of Champions World Series of Poker Tournament of Champions, Las Vegas | 3 | $~win~ |
1991-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em Gold Coast Open, Las Vegas | 9 | $347 |
2004-11-10 | ![]() | ~seria~ Consolation Tournament 2004 Monte Carlo Millions, Monte Carlo | 67 | $1,000 |
2002-10-11 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em 2002 Caribbean Poker Classic, Palm Beach | 6 | $1,110 |
1991-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 No Limit Hold'em Gold Coast Open, Las Vegas | 6 | $2,450 |
2004-05-09 | ![]() | WSOP $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 19 | $2,580 |
2004-04-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 19 | $3,000 |
1987-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em 18th World Series of Poker (WSOP) 1987, Las Vegas | 13 | $3,000 |
1994-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em 25th World Series of Poker (WSOP) 1994, Las Vegas | 17 | $3,260 |
2002-12-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Hold'em Bellagio Five Diamond Poker Classic - 2002, Las Vegas | 7 | $3,347 |
2003-05-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 26 | $4,000 |
1999-05-02 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | 21 | $4,605 |
2010-10-02 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 16 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 1 | $5,000 |
2010-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 5 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 1 | $5,000 |
2003-05-02 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 11 | $5,000 |
2004-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 200 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 2004 - Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 22 | $5,700 |
1995-05-03 | ![]() | WSOP $ 1,500 Hold'em Pot Limit 26th World Series of Poker (WSOP) 1995, Las Vegas | 9 | $5,940 |
2000-05-09 | ![]() | WSOP $ 3,000 + 80 Pot Limit Hold'em 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 14 | $6,000 |
2005-06-19 | ![]() | WSOP $ 2,000 Seven Card Stud Hi/Lo 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 14 | $6,160 |
2007-06-19 | ![]() | WSOP $ 2,000 Seven Card Stud 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 9 | $6,203 |
2000-05-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 + 80 Limit Omaha Hi/Lo 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 9 | $6,400 |
1988-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 Omaha Limit 19th World Series of Poker (WSOP) 1988, Las Vegas | 7 | $6,840 |
2006-07-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 33 | $7,153 |
1994-09-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 4 | $7,420 |
2004-09-28 | ![]() | ~seria~ $ 6,000 + 200 No Limit Hold'em Final Day 2004 Ultimatebet.com Poker Classic, Palm Beach | 93 | $8,000 |
2002-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $9,480 |
2003-02-15 | ![]() | ~seria~ € 10,000 No Limit Hold'em - WPT Euro Finals of Poker 2003, Paris | 7 | $10,764 |
2009-06-08 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 30 | $11,839 |
1995-05-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 Chinese Poker 26th World Series of Poker (WSOP) 1995, Las Vegas | 5 | $12,500 |
2004-04-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 No-Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 11 | $13,880 |
2008-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 12 | $14,715 |
2009-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 Pot Limit Hold'em/Omaha 2009 World Series Of Poker - Europe , London | 9 | $15,030 |
2004-03-18 | ![]() | ~seria~ $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 2004 - PartyPoker.com Million III Limit Hold'em, Cruise | 22 | $15,581 |
2003-04-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 5 | $16,440 |
Биография Говард Ледерер