Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Майк Каро
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 1999-03-01 | ![]()  | ~seria~ $ 50 Half Hold'em Half Stud Team Event 1999 Winnin' o' the Green, Los Angeles  | 2 | $~win~ | 
| 1998-11-08 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 20 Razz/Omaha/Stud 1998 Tom McEvoy Poker Spectacular, Compton  | 10 | $600 | 
| 2000-06-21 | ![]()  | ~seria~ $ 200 Limit Hold'em 2000 Card Player Cruise - Alaska, Cruise  | 4 | $640 | 
| 1998-09-24 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 25 Seven Card Stud Hi/Lo 1998 National Championship of Poker, Inglewood  | 8 | $850 | 
| 2006-04-14 | ![]()  | ~seria~ € 400 + 40 No Limit Hold'em PaddyPower Irish Open 2006, Dublin  | 27 | $1,017 | 
| 1993-10-20 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 Seven Card Stud Oktober Pokerfest, Los Angeles  | 7 | $1,020 | 
| 1993-11-09 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 20 Seven Card Stud Hi/Lo Split LA Poker Open, Gardena  | 4 | $1,136 | 
| 1994-08-01 | ![]()  | ~seria~ $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball World Tag Team Challenge, Los Angeles  | 2 | $1,312 | 
| 1993-08-23 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 50 Hold'em Shootout Jim Brady Month, Los Angeles  | 8 | $1,750 | 
| 1998-06-01 | ![]()  | ~seria~ $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split Normandie Masters of Poker VI, Gardena  | 3 | $2,320 | 
| 1992-10-01 | ![]()  | ~seria~ $ 300 Lowball Oktober Pokerfest, Los Angeles  | 4 | $2,736 | 
| 2006-07-21 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 173 | $2,798 | 
| 1983-05-01 | ![]()  | WSOP $ 1,000 Limit Ace to Five Draw 14th World Series of Poker (WSOP) 1983, Las Vegas  | 6 | $3,960 | 
| 1994-08-05 | ![]()  | ~seria~ $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 10th Annual Diamond Jim Brady, Oceanside  | 4 | $4,920 | 
| 1991-08-09 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 30 Lowball 7th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles  | 4 | $5,040 | 
| 1992-10-01 | ![]()  | ~seria~ $ 300 Seven Card Stud Oktober Pokerfest, Los Angeles  | 2 | $6,000 | 
| 2004-08-28 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 2004 Legends of Poker, Los Angeles  | 52 | $6,490 | 
| 1996-02-25 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 50 Seven Card Stud 1996 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 3 | $7,050 | 
| 2006-07-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 20 | $7,153 | 
| 1989-08-19 | ![]()  | ~seria~ $ 300 7 Card Stud 5th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles  | 5 | $7,600 | 
| 2000-02-19 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 2000 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 2 | $8,000 | 
| 1989-08-06 | ![]()  | ~seria~ $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 5th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles  | 5 | $8,150 | 
| 2006-07-06 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 14 | $12,455 | 
| 2009-06-28 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Triple Chance 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 23 | $14,967 | 
| 2006-07-19 | ![]()  | WSOP $ 5,000 7 Card Stud 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 8 | $21,385 | 
| 2009-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Heads-Up 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 16 | $38,424 | 
Биография Майк Каро






