Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Стю Ангер
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 1980-05-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit 7 Card Stud 11th World Series of Poker (WSOP) 1980, Las Vegas | 2 | $45,000 |
| 1980-05-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 11th World Series of Poker (WSOP) 1980, Las Vegas | 1 | $365,000 |
| 1981-02-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 14 | $~win~ |
| 1981-05-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Deuce to Seven Draw 12th World Series of Poker (WSOP) 1981, Las Vegas | 1 | $95,000 |
| 1981-05-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 12th World Series of Poker (WSOP) 1981, Las Vegas | 1 | $375,000 |
| 1983-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Lmit Ace-to-Five Lowball 1983 Stairway to the Stars, Las Vegas | 5 | $3,625 |
| 1983-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em 1983 Plaza Poker Tournament, Las Vegas | 2 | $29,500 |
| 1983-05-01 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit 7 Card Stud 14th World Series of Poker (WSOP) 1983, Las Vegas | 1 | $110,000 |
| 1983-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 Limit 7 Card Stud 14th World Series of Poker (WSOP) 1983, Las Vegas | 2 | $24,800 |
| 1983-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit 2-7 Lowball Annual Jack Straus World Match Play Championships, Las Vegas | 1 | $80,000 |
| 1983-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 No Limit Hold'em Annual Jack Straus World Match Play Championships, Las Vegas | 1 | $64,500 |
| 1984-02-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 1 | $275,000 |
| 1984-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em America's Cup Of Poker 1984, Las Vegas | 1 | $150,000 |
| 1986-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em Triple Crown of Poker Classic 1986, Las Vegas | 1 | $49,000 |
| 1986-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Ace to Five Draw Grand Prix of Poker 1986, Las Vegas | 7 | $5,010 |
| 1986-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 7 Card Stud 17th World Series of Poker (WSOP) 1986, Las Vegas | 8 | $6,000 |
| 1986-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em 17th World Series of Poker (WSOP) 1986, Las Vegas | 10 | $3,000 |
| 1986-05-01 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Ace to 5 Draw w. Joker 17th World Series of Poker (WSOP) 1986, Las Vegas | 7 | $11,800 |
| 1987-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em America's Cup Of Poker 1987, Las Vegas | 1 | $55,000 |
| 1987-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit 2-7 Draw America's Cup Of Poker 1987, Las Vegas | 1 | $55,000 |
| 1987-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em America's Cup Of Poker 1987, Las Vegas | 1 | $150,000 |
| 1987-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em 18th World Series of Poker (WSOP) 1987, Las Vegas | 22 | $1,500 |
| 1987-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em 1987 Knights of the Round Table , Atlantic City | 4 | $18,900 |
| 1987-11-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 3rd Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 10 | $1,000 |
| 1988-02-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 1 | $210,000 |
| 1989-02-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Super Bowl of Poker Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 1 | $205,000 |
| 1990-02-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 3 | $48,000 |
| 1990-05-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 15 | $6,500 |
| 1990-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 9 | $25,050 |
| 1991-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em Queens Poker Classic, Las Vegas | 1 | $190,000 |
| 1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | 13 | $5,200 |
| 1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Seven-Card Stud 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | 9 | $4,988 |
| 1995-06-09 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 35 Pot Limit Hold'em Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 3 | $6,948 |
| 1997-05-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 28th World Series of Poker (WSOP) 1997, Las Vegas | 1 | $1,000,000 |
Биография Стю Ангер




