Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Ювал Бронштейн
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2006-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2006 WSOP Circuit - Grand Casino Tunica, Robinsonville | 26 | $899 |
2006-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2006 WSOP Circuit - Grand Casino Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
2007-06-22 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 3 | $109,018 |
2007-06-22 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-26 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 37 | $4,725 |
2007-06-26 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-09-06 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 H.O.R.S.E 2007 World Series Of Poker - Europe, London | 6 | $29,074 |
2007-09-06 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 H.O.R.S.E 2007 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
2007-10-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 S.H.O.E Big Poker Oktober - 2007, Los Angeles | 8 | $705 |
2007-10-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 S.H.O.E Big Poker Oktober - 2007, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2008-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 300 Limit Hold'em WSOP Circuit - Iowa, Council Bluffs | 14 | $407 |
2008-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 300 Limit Hold'em WSOP Circuit - Iowa, Council Bluffs | ~place~ | $~win~ |
2008-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 500 H.O.R.S.E WSOP Circuit - Iowa, Council Bluffs | 5 | $2,954 |
2008-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 500 H.O.R.S.E WSOP Circuit - Iowa, Council Bluffs | ~place~ | $~win~ |
2008-06-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 36 | $14,138 |
2008-06-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-09-22 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 Limit H.O.R.S.E. 2008 World Series Of Poker - Europe, London | 10 | $12,504 |
2008-09-22 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 Limit H.O.R.S.E. 2008 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
2009-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 925 + 75 No Limit Hold'em PCA - 2009, Paradise Island | 7 | $15,700 |
2009-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 925 + 75 No Limit Hold'em PCA - 2009, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2009-06-18 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 13 | $28,272 |
2009-06-18 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Event 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 33 | $4,813 |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Event 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-08-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 H.O.R.S.E. 2009 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 3 | $4,161 |
2009-08-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 H.O.R.S.E. 2009 Gold Strike World Poker Open, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2009-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha 8 2009 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 3 | $2,898 |
2009-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha 8 2009 Gold Strike World Poker Open, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2009-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Seven Card Stud 8 2009 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 4 | $768 |
2009-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Seven Card Stud 8 2009 Gold Strike World Poker Open, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2009-10-03 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 Pot Limit Omaha Hi/Lo EPT - 6 - London, London | 3 | $12,465 |
2009-10-03 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 Pot Limit Omaha Hi/Lo EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2009-10-07 | ![]() | EPT £ 500 + 50 Pot Limit Omaha - Shootout EPT - 6 - London, London | 1 | $3,232 |
2009-10-07 | ![]() | EPT £ 500 + 50 Pot Limit Omaha - Shootout EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2009-11-09 | ![]() | ~seria~ $ 340 Pot Limit Hold'em/Omaha WSOP Circuit - Lake Tahoe, Lake Tahoe | 9 | $340 |
2009-11-09 | ![]() | ~seria~ $ 340 Pot Limit Hold'em/Omaha WSOP Circuit - Lake Tahoe, Lake Tahoe | ~place~ | $~win~ |
2009-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 335 H.O.R.S.E. LA Poker Open, Los Angeles | 1 | $11,426 |
2009-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 335 H.O.R.S.E. LA Poker Open, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 Pot Limit Omaha Championships PCA - 2010, Paradise Island | 2 | $89,500 |
2010-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 Pot Limit Omaha Championships PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2010-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha - Shootout PCA - 2010, Paradise Island | 4 | $775 |
2010-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha - Shootout PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2010-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Pot Limit Omaha 8 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | 9 | $803 |
2010-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Pot Limit Omaha 8 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
2010-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $24,200 |
2010-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-02-25 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em 2010 Wynn Classic, Las Vegas | 17 | $1,410 |
2010-02-25 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em 2010 Wynn Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 12 | $29,795 |
2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Ювал Бронштейн