Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джозеф Чеонг
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2009-01-03 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 20 No Limit Texas Hold'em 2009 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | 5 | $584 | 
| 2009-01-03 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 20 No Limit Texas Hold'em 2009 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-05-01 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 35 No Limit Hold'em 2009 California State Poker Championship, Los Angeles  | 104 | $750 | 
| 2009-05-01 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 35 No Limit Hold'em 2009 California State Poker Championship, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-07-03 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 24 | $1,274 | 
| 2009-07-03 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-11-21 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Texas Hold'em 2009 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | 1 | $3,929 | 
| 2009-11-21 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Texas Hold'em 2009 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-12-05 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City  | 28 | $1,506 | 
| 2009-12-05 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-12-10 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City  | 33 | $840 | 
| 2009-12-10 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-04 | ![]()  | ~seria~ $ 345 No Limit Hold'em - Heads-Up 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 4 | $4,730 | 
| 2010-02-04 | ![]()  | ~seria~ $ 345 No Limit Hold'em - Heads-Up 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-20 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas  | 36 | $16,071 | 
| 2010-02-20 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-03-19 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em WSOP Circuit - San Diego, San Diego  | 1 | $17,541 | 
| 2010-03-19 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em WSOP Circuit - San Diego, San Diego  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-03-25 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em WSOP Circuit - San Diego, San Diego  | 11 | $1,003 | 
| 2010-03-25 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em WSOP Circuit - San Diego, San Diego  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 24 | $13,739 | 
| 2010-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-17 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 29 | $17,325 | 
| 2010-06-17 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 3 | $4,130,049 | 
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-08-18 | ![]()  | ~seria~ $ 230 No Limit Hold'em Detox Poker Series, Las Vegas  | 13 | $650 | 
| 2010-08-18 | ![]()  | ~seria~ $ 230 No Limit Hold'em Detox Poker Series, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-09-28 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | 24 | $~win~ | 
| 2010-09-28 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-10-05 | ![]()  | EPT £ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller Turbo EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | 2 | $253,951 | 
| 2010-10-05 | ![]()  | EPT £ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller Turbo EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-10-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas  | 1 | $142,635 | 
| 2010-10-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-11-30 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Rebuys 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 2 | $57,000 | 
| 2010-11-30 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Rebuys 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-11 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Ninth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 5 | $7,372 | 
| 2011-05-11 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Ninth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 28 | $1,034 | 
| 2011-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-20 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 47 | $10,246 | 
| 2011-06-20 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-30 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 37 | $6,228 | 
| 2011-06-30 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 114 | $54,851 | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-09-16 | ![]()  | ~seria~ € 500 No Limit Hold'em - Deepstack Partouche Poker Tour - Main Event, Cannes  | 10 | $4,776 | 
| 2011-09-16 | ![]()  | ~seria~ € 500 No Limit Hold'em - Deepstack Partouche Poker Tour - Main Event, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes  | 48 | $3,203 | 
| 2011-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Джозеф Чеонг






