Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Ник Шульман
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2005-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT - No Limit Hold'em 2005 World Poker Finals, Mashantucket | 1 | $2,167,500 |
2005-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT - No Limit Hold'em 2005 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2005-12-06 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 Championship Event - No Limit Hold'em 2005 WSOP Tournament Circuit - Atlantic City, Atlantic City | 4 | $74,495 |
2005-12-06 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 Championship Event - No Limit Hold'em 2005 WSOP Tournament Circuit - Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2006-04-25 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em World Poker Tour Battle of Champions IV, Las Vegas | 1 | $25,000 |
2006-04-25 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em World Poker Tour Battle of Champions IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-07-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 155 | $2,176 |
2006-07-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-07-22 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 19 | $10,660 |
2006-07-22 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | 27 | $25,050 |
2006-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 No Limit Hold'em - WPT Event 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 23 | $45,560 |
2007-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 No Limit Hold'em - WPT Event 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 16 | $13,037 |
2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-13 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 6 | $108,457 |
2007-06-13 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 28 | $16,766 |
2007-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2007 World Poker Finals, Mashantucket | 2 | $864,652 |
2007-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2007 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2008-06-09 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 12 | $26,025 |
2008-06-09 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 13 | $72,060 |
2008-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2009, Paradise Island | 8 | $45,700 |
2009-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2009, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2009-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 Main Event - No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 17 | $51,114 |
2009-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 Main Event - No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-06-10 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 1 | $279,751 |
2009-06-10 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 205 | $36,626 |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 9,800 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 Legends of Poker, Los Angeles | 27 | $18,285 |
2009-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 9,800 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-03-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em - Championship Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 13 | $23,400 |
2010-03-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em - Championship Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 42 | $25,814 |
2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
2010-04-25 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 18 | $66,564 |
2010-04-25 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2010-05-28 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship Event 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 9 | $152,730 |
2010-05-28 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship Event 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 7 | $78,654 |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-07-27 | ![]() | ~seria~ Heat 2 FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports | 3 | $~win~ |
2010-07-27 | ![]() | ~seria~ Heat 2 FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports | ~place~ | $~win~ |
2010-08-14 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 2 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 1 | $5,000 |
2010-08-14 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 2 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Ник Шульман