Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Лив Бори
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2007-02-06 | ![]() | ~seria~ $10,000 No Limit Hold'em Freeroll $10,000 Grand Opening Freeroll Tournament, London | 8 | $400 |
2007-02-06 | ![]() | ~seria~ $10,000 No Limit Hold'em Freeroll $10,000 Grand Opening Freeroll Tournament, London | ~place~ | $~win~ |
2008-01-12 | ![]() | ~seria~ £ 75 Welsh Amateur Poker Championship - No Limit Hold'em APAT Welsh Amateur Championship, Cardiff | 7 | $1,175 |
2008-01-12 | ![]() | ~seria~ £ 75 Welsh Amateur Poker Championship - No Limit Hold'em APAT Welsh Amateur Championship, Cardiff | ~place~ | $~win~ |
2008-05-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em Ladbrokes Poker European Ladies Championship, Sky Sports | 1 | $42,000 |
2008-05-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em Ladbrokes Poker European Ladies Championship, Sky Sports | ~place~ | $~win~ |
2008-06-20 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 49 | $4,074 |
2008-06-20 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit/No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 64 | $2,793 |
2008-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit/No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-07-23 | ![]() | ~seria~ Heat 3 Poker Million VII, Sky Sports | 5 | $~win~ |
2008-07-23 | ![]() | ~seria~ Heat 3 Poker Million VII, Sky Sports | ~place~ | $~win~ |
2008-09-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach | 49 | $5,500 |
2008-09-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach | ~place~ | $~win~ |
2009-01-16 | ![]() | ~seria~ A$ 1,100 + 150 No Limit Hold'em 2009 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 7 | $13,426 |
2009-01-16 | ![]() | ~seria~ A$ 1,100 + 150 No Limit Hold'em 2009 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2009-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 21 | $1,524 |
2009-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-03-24 | ![]() | ~seria~ € 110 No Limit Hold'em - Bounty Event 2009 PokerNews Cup Alpine, Hinterglemm | 3 | $1,846 |
2009-03-24 | ![]() | ~seria~ € 110 No Limit Hold'em - Bounty Event 2009 PokerNews Cup Alpine, Hinterglemm | ~place~ | $~win~ |
2009-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $5,630 |
2009-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-04-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $17,090 |
2009-04-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 37 | $40,855 |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-05-01 | ![]() | ~seria~ Heat 4 Partypoker.com Women's World Open III, London | 2 | $~win~ |
2009-05-01 | ![]() | ~seria~ Heat 4 Partypoker.com Women's World Open III, London | ~place~ | $~win~ |
2009-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 356 | $2,434 |
2009-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 57 | $7,237 |
2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-08-23 | ![]() | ~seria~ HK$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em - 6 Handed 2009 Asian Poker Tour - Macau, Macau | 2 | $3,677 |
2009-08-23 | ![]() | ~seria~ HK$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em - 6 Handed 2009 Asian Poker Tour - Macau, Macau | ~place~ | $~win~ |
2009-08-26 | ![]() | ~seria~ HK$ 5,000 No Limit Hold'em - 7 Handed APPT - Macau, Macau | 5 | $4,594 |
2009-08-26 | ![]() | ~seria~ HK$ 5,000 No Limit Hold'em - 7 Handed APPT - Macau, Macau | ~place~ | $~win~ |
2009-11-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 United States Poker Championship, Atlantic City | 6 | $5,135 |
2009-11-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 8 | $7,054 |
2009-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-12-18 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City | 16 | $3,911 |
2009-12-18 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2010-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Deepstack 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | 9 | $3,686 |
2010-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Deepstack 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
2010-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 335 No Limit Hold'em - Shootout 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 16 | $1,200 |
2010-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 335 No Limit Hold'em - Shootout 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 1 | $1,698,300 |
2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
2010-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 189 | $2,518 |
2010-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Лив Бори