$id='600'; $title="Порядок начисления баллов акции «Фэнтези Лига WSOP»"; $descr="Порядок начисления баллов акции «Фэнтези Лига WSOP»"; $keywords="Порядок начисления баллов акции Фэнтези Лига WSOP"; $style='fl'; $mainroom=25; include ('../data/includ.php'); $resco=$core->verh(); ?>
Баллы зарабатывают только те игроки, кто вошел в зону выплат.
Количество баллов, которое набрал каждый игрок, вычисляется по формуле:
N = X * B * F,
где:
*Для всех турниров – кроме Main Event.
B (buy-in) | Коэффициент | F (количество участников в турнире) | Коэффициент |
$1,000 - $2,499 | 1.00 | 27-75 | 1.0 |
$2,500 - $4,999 | 1.25 | 76-100 | 1.1 |
$5,000 -$ 9,999 | 1.50 | 101-150 | 1.2 |
$10,000 - $24,999 | 2.25 | 151-200 | 1.3 |
$25,000-$49,999 | 2.50 | 201-300 | 1.4 |
$50,000+ | 3.00 | 301-400 | 1.5 |
401-500 | 1.6 | ||
501-700 | 1.7 | ||
701-900 | 1.8 | ||
901-1,100 | 1.9 | ||
1,101-1,300 | 2.0 | ||
1,301-1,600 | 2.1 | ||
1,601-1,900 | 2.2 | ||
1,901-2,200 | 2.3 | ||
2,201-2,500 | 2.4 | ||
2,501-3,000 | 2.5 | ||
3,001-3,500 | 2.6 | ||
3,501-4,000 | 2.7 | ||
4,001-4,500 | 2.8 | ||
4,501-5,000 | 2.9 | ||
5,001+ | 3.0 |
Место | Очки (x) |
1 | 100 |
2 | 70 |
3 | 50 |
4 | 44 |
5 | 38 |
6 | 33 |
7 | 28 |
8 | 24 |
9 | 20 |
Оставшиеся до 20% | 15 |
Следующие 30% | 10 |
Нижние 50% | 5 |
По схеме 1 будут посчитаны турниры WSOP с номерами: 4, 5, 6, 9, 12, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 58, 63, 65, 66, 68, 74.
Место | Очки (x) |
1 | 100 |
2 | 70 |
3 | 50 |
4 | 44 |
5 | 38 |
6 | 33 |
7 | 28 |
8 | 24 |
9 | 20 |
Игроки вошедшие в итм | 7.5 |
По схеме 2 будут посчитаны турниры WSOP с номерами: 3, 43.
Место | Очки (x) |
1 | 100 |
2 | 70 |
3,4 | 47 |
5-8 | 30.75 |
9-16 | 15.63 |
Оставшиеся | 7.5 |
По схеме 3 будет посчитан турнир WSOP №15.
Место | Очки (x) |
1 | 100 |
2 | 70 |
3 | 50 |
4 | 44 |
5 | 38 |
6 | 33 |
7-12 | 24 |
Оставшиеся до 20% | 15 |
Следующие 30% | 10 |
Нижние 50% | 5 |
По схеме 4 будут посчитаны турниры WSOP с номерами: 7, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 34, 36, 42, 49, 53, 59, 62.
Место | Очки (x) |
1 | 100 |
2 | 70 |
3 | 50 |
4 | 44 |
5 | 38 |
6 | 33 |
7 | 28 |
8 | 24 |
Оставшиеся до 20% | 15 |
Следующие 30% | 10 |
Нижние 50% | 5 |
По схеме 5 будут посчитаны турниры WSOP с номерами: 14, 26, 30, 40, 44, 48, 54, 55, 57, 60, 64, 67, 69, 72.
Место | Очки (x) |
1 | 100 |
2 | 70 |
3 | 47 |
4 | 47 |
5 | 38 |
6 | 33 |
7 | 28 |
8 | 24 |
Оставшиеся до 20% | 15 |
Следующие 30% | 10 |
Нижние 50% | 5 |
В этом году нет турниров попадающих под эту схему.
Результаты Главного турнира определяются по нижеприведенной схеме, без использования дополнительных коэффициентов. Если доигрывание финала будет перенесено, более чем на неделю, то результаты участникам финального стола будут засчитаны исходя из размеров стеков.
Место | Очки (x) |
1 | 500 |
2 | 350 |
3 | 250 |
4 | 220 |
5 | 190 |
6 | 165 |
7 | 140 |
8 | 120 |
9 | 100 |
Оставшиеся до 20% | 75 |
Следующие 30% | 50 |
Нижние 50% | 25 |
Результаты турниров: 1, 2, 8, 10, 19, 31, 35, 61, 70, 71 учитываться в лидерборде не будут.
$core->niz(15); ?>